17 Data Science & Engineering jobs in France
| Job title | Company |
|---|---|
| Chef de projet data h/f | MICHAEL PAGE |
| Data Scientist H/F | MICHAEL PAGE |
| Data Scientist H/F | Crédit Agricole SA |
| Data Scientist - ML & Analytics for Client Projects | AVISIA |
| Data Scientist Risques F/H | GROUPE LA BANQUE POSTALE |
| Senior ML/AI Engineer - Data Team (H/F) | Medium |
| Principal Data Scientist (H/F) | LexisNexis Risk Solutions |
| Data Scientist H/F - Paris | AVISIA |
| Data Scientist - AI & Data Product | Day Use |
| Embedded Data Acquisition Engineer | CEA |
| Data Scientist - H/F | Day Use |
| Data Scientist: Analyse automatique dimages médicales | France Life Imaging |
| Data Scientist Intern | Moody's Investors Service |
| Data Scientist Intern - Cyber Credit Risk & AI Analytics | Moody's Investors Service |
| Data Scientist | Collective |
You can find Data Engineer salaries in France here.
How many Data Engineer jobs are in France?
Currently, there are 17 Data openings. Check also: Spark jobs, Snowflake jobs, Kafka jobs, Hadoop jobs - all with salary brackets.
Is France a good place for Data Engineers?
France is one of the best countries to work as a Data Engineer. It has a vibrant startup community, growing tech hubs and, most important: lots of interesting jobs for people who work in tech.
Which companies are hiring for Data Engineer jobs in France?
MICHAEL PAGE, Crédit Agricole SA, AVISIA, GROUPE LA BANQUE POSTALE, Medium, LexisNexis Risk Solutions, Day Use among others, are currently hiring for Data roles in France.

